10 positions bought on 2026-01-04 with $10,051 of pretend money, held and priced every weekday.2026-01-04 用 $10,051 虚拟资金买入 10 只股票,持有不动,每个交易日更新价格。
| Ticker代码 | Shares股数 | Price价格 | Day当日 | Value市值 | Weight占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| MUMicron Technology | 6 | $877.55 | +2.46% | $5,265.30 | 38.2% |
| NVDANVIDIA Corporation | 8 | $210.96 | −0.59% | $1,687.68 | 12.2% |
| GLWCorning Incorporated | 11 | $123.69 | −0.24% | $1,360.59 | 9.9% |
| SANMSanmina Corporation | 8 | $155.71 | +0.80% | $1,245.68 | 9.0% |
| INODInnodata Inc | 16 | $59.39 | −0.50% | $950.24 | 6.9% |
| AEPAmerican Electric Power | 7 | $129.69 | −0.73% | $907.83 | 6.6% |
| TTMITTM Technologies | 10 | $80.11 | +8.42% | $801.10 | 5.8% |
| RMBSRambus Inc | 8 | $85.65 | −0.09% | $685.20 | 5.0% |
| PLABPhotronics Inc | 20 | $28.15 | +0.90% | $563.00 | 4.1% |
| HROWHarrow Inc | 11 | $28.44 | +1.03% | $312.84 | 2.3% |
Not investment advice. No real money, no trades after day one, prices from Finnhub.不构成投资建议。没有真钱,开仓后不再交易,价格来自 Finnhub。